
지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
진료내용 | 종류 | 가격 (만원) |
보존 | 유치 레진 | 5 |
구치부 레진 | 8 | |
인접면 및 전치부 레진 | 10 | |
치경부 마모증 레진 | 6 | |
치경부 우식증 레진 | 10 | |
Buccal & Lingual pit 레진 | 6 | |
Diastema 레진 | 15 | |
불소 | 2 | |
임플란트 | 스트라우만 | 160 → 149 |
오스템 | 95 → 89 | |
메가젠 | 85 → 79 | |
네비게이션 스트라우만 | 180 → 169 | |
네비게이션 오스템 | 115 → 109 | |
네비게이션 메가젠 | 105 → 99 | |
임플란트 인공치 (지르코니아/PFM) | 45 / 35 | |
GBR S | 30 | |
GBR L | 50 | |
SINUS (CRESTAL) | 50 | |
SINUS (LATEAL) | 100 | |
Custom Abutment 교체 (타치과) | 10 | |
레진 홀 (타치과/본원-보증기간 외) | 5 / 2 | |
정출방지 스플린트 | 20 | |
CT | 10 | |
턱관절 | 스플린트 | 50 |
이갈이 장치 | 50 | |
보철 | Ultimate inlay | 28 |
Gold inlay – 1면 | 35 | |
Gold inlay – 2면 | 40 | |
Metal Crown | 28 | |
PFM Crown | 35 | |
Zirconia Crown (구치부/전치부) | 45 / 50 | |
Gold Crown | 60 | |
레진 코어 | 5 | |
기성용 포스트 (core포함) | 15 | |
틀니 | 전체 틀니 | 150 |
부분 틀니 | 130 | |
임시 틀니 | 20 | |
Over denture | 150 | |
Over denture bar (개당) | 40 | |
로케이션 (개당) | 20 | |
Relining (첨상) | 20 | |
Rebasing (개상) | 30 | |
인공치 추가 (개당) | 5 | |
플리퍼 | 10 | |
미용 & 교정 | 전문가 미백 1회 (부가세 10%별도) | 15 |
전문가 미백 3회 (부가세10%별도) | 30 | |
자가미백 (트레이+미백 시린지 1개) | 10 | |
라미네이트 (부가세 10%별도) | 50 | |
타치과 Fixed 제거 (치아당) | 1 | |
타치과 Fixed 부착 (치아당) | 5 | |
의식하 진정요법 (수면진료) | 회당 | 30 |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 목
AM 09:30 - PM 08:30 (야간)
화 · 수 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:30 - PM 01:30
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기